Contact par mail ? Cliquez ici...
Pour connaître les zones couvertes par la technologie 3G de Proximus, surfez sur http://support.fr.proximus.be/app/answers/detail/a_id/14816/index.html
Si vous surfez également à l’étranger, optez pour l’un de nos plans tarifaires avantageux pour l’étranger.
| Mobile Internet | Daily | Comfort | Favorite | Pro |
| Prix/mois si vous avez un abonnement Belgacom Internet | € 1,99 de frais d'abonnement + € 1 par jour de surf (2) | € 14,99 | € 29,99 | € 41,75 |
| Prix/mois si vous n'avez pas d'abonnement Belgacom Internet | € 4,99 de frais d'abonnement + € 1 par jour de surf (2) | € 19,99 | € 34,99 | € 51,96 |
| Usage | 7 jours/7 24h/24 | 7 jours/7 24h/24 | 7 jours/7 24h/24 | 7 jours/7 24h/24 |
| Inclus | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Supplément | Au delà de 1 GB : € 0,03/MB (3) | Au delà de 1 GB : € 0,03/MB (3) | Au delà de 2 GB : € 0,03/MB (3) | Au delà de 2 GB : € 0,03/MB (3) |
| Modem USB |
Ces tarifs sont également compatibles avec les cartes micro-SIM
(2) Un jour d’utilisation commence à 0 h 00 et se termine à 23 h 59.
(3) Les tarifs par MB sont facturés par unité de 1 KB.
Les tarifs avantageux de Mobile Internet pour les clients Belgacom Internet ne sont pas cumulables avec l’offre Netbook.
Commandez Internet Mobile Favorite
| Accueil - Abonnements - E-shop - Promotions - Belgacom Internet - Belgacom TV - Proximus - Contactez-nous - Sitemap - Support Technique - Partenaires |